返佣前回本点
1.4 个点
返佣后回本点
约 0.6 个点
返总成本
75%
返佣周期
日返
东北亚镁质交易中心商品交易规则 | ||||||||
交易品种 | 合约金 | 服务费 | 仓储费 | 最大持仓 | 最小变动 | 手续费收取方向 | 有无到期日 | 挂单距离 |
煤焦油100吨 | 15000 | 900 | 100 | 100 | 1元/吨 | 双向收取 | 有 | 20 |
煤焦油50吨 | 7500 | 500 | 50 | 100 | 1元/吨 | 双向收取 | 有 | 20 |
煤焦油10吨 | 1500 | 90 | 10 | 100 | 1元/吨 | 双向收取 | 有 | 20 |
煤焦油1吨 | 150 | 9 | 1 | 100 | 1元/吨 | 双向收取 | 有 | 20 |
(北京时间)周一至周五6:00至翌日凌晨5:00连续交易,每个交易日的凌晨5:00-6:00休市结算(夏令时间) | ||||||||
交易品种 | 合约金 | 服务费 | 仓储费 | 最大持仓 | 最小变动 | 手续费收取方向 | 有无到期日 | 挂单距离 |
镁合金100千克 | 10000 | 900 | 100 | 100 | 1元/千克 | 双向收取 | 有 | 20 |
镁合金50千克 | 5000 | 500 | 50 | 100 | 1元/千克 | 双向收取 | 有 | 20 |
镁合金10千克 | 1000 | 90 | 10 | 100 | 1元/千克 | 双向收取 | 有 | 20 |
镁合金1千克 | 100 | 10 | 1 | 100 | 1元/千克 | 双向收取 | 有 | 20 |
(北京时间)周一至周五6:00至翌日凌晨5:00连续交易,每个交易日的凌晨5:00-6:00休市结算(夏令时间) | ||||||||
交易品种 | 合约金 | 服务费 | 仓储费 | 最大持仓 | 最小变动 | 手续费收取方向 | 有无到期日 | 挂单距离 |
铜矿石10吨 | 15000 | 900 | 100 | 100 | 10元/吨 | 双向收取 | 无 | 200 |
铜矿石5吨 | 7500 | 500 | 50 | 100 | 10元/吨 | 双向收取 | 无 | 200 |
铜矿石1吨 | 1500 | 90 | 10 | 100 | 10元/吨 | 双向收取 | 无 | 200 |
(北京时间)周一至周五6:00至翌日凌晨5:00连续交易,每个交易日的凌晨5:00-6:00休市结算(夏令时间) | ||||||||
东北亚镁质材料交易中心(以下简称”东镁交易")成立于2013年12月23日,是经辽宁省人民政府金融工作办公室批准设立的现货交 易中心,依托于辽宁镁产地的资源优势,辐射全国乃至全球的镁产品消费市场,为企业提供全方位的交易服务、金融服务、信息服务、检测服务、仓储服务、物流服务为一体的综合服务平台。
东镁交易遵循”公平、公正、公开和诚实守信”的原则,结合大宗商品市场的特点,推出全新的交易模式,大大降低了企业的采购、供 应成本,而且彻底解决了长期困扰在商品传统贸易中信用程度差、合同履约率低、中间环节复杂、暗箱操作等诸多问题,真正实现了商品的无 纸化交易,充分解决信息来源、客户源、资金结算、物流配套等贸易中的瓶颈问题,从而在整体上提高商品流通效率,降低流通成本,提升整 个商品流通产业的综合竞争力。届时,东镁交易将成为规范、安全的电子交易中心;权威、客观的价格信息中心;优质、便利的物流服务中心 和融资服务中心。
©2020 好返佣网 All rights reserved